Iga jope sobib eri aastaaja või tegevuse jaoks ja õige jope valimine võib mõnikord päris keeruline olla. Ärge muretsege, me aitame! Meie jopede juhend aitab teil leida täiusliku jope teie järgmise seikluse jaoks. Meil on igaks olukorraks sobiv jope: kerged kattejoped, soojad soojustatud sulejoped või matkajoped. Kõik meie joped on valmistatud kvaliteetsest materjalist ning kõik detailid ja lukk on hoolikalt valitud, et pidada vastu karmile pikaajalisele kandmisele. Kui olete leidnud oma ideaalse jope, tutvuge kindlasti meie suuruste juhendiga, et leiaksite endale õige suuruse.
Silence Proshell 3L Jacket | Nevis 2L Parka | Arcade 3L Lightweight Jacket | Cyclone 3L Shell Jacket | Aries Pro 3L Shell Jacket | Vector 2L Jacket | Cloud 3L Shell Jacket | Status 2L Parka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veekindel | 20,000 | 10,000 | 15,000 | 20,000 | 30,000 | 10,000 | 20,000 | 20,000 |
Hingavus | 10,000 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | 25,000 | 10,000 | 20,000 | 10,000 |
Täielikult teibitud õmblused | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1 tõmblukuga tasku mäepiletile | ✓ | |||||||
Kiivrit mahutav kapuuts | ✓ | |||||||
Kaitsekrae | ✓ | |||||||
Taskuid | 5 | 7 | 2 | 5 | 6 | 1 | 5 | 6 |
RECCO®-reflektor | ✓ | ✓ | ||||||
Kerge | ✓ | |||||||
Kokkupakitav | ✓ | |||||||
Helkurtrükk | ✓ | ✓ | ||||||
Hoiustav omaenda taskus | ✓ | |||||||
PFC-deta DWR-viimistlus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Tugevdatud kapuutsinokk ees | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Eelvormitud varrukad | ✓ | ✓ | ||||||
Wind- and waterproof | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Taaskasutatud põhiosad | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
2 Zipped hand pockets | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Lõige | regular-fit | regular-fit | regular-fit | regular-fit | regular-fit | regular-fit | regular-fit | regular-fit |
Hind |
Unit Light Windbreaker | Exciter Light Softshell Jacket | Flatter Insulated Jacket | Venue Light Softshell Jacket | Responder Softshell Jacket | Hiball Softshell Jacket | |
---|---|---|---|---|---|---|
Veekindel | 8,000 | |||||
Hingavus | 8,000 | |||||
Eemaldatav kapuuts | ✓ | ✓ | ||||
Taskuid | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 |
PFC-deta DWR-viimistlus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Seljal känguru tasku | ✓ | |||||
Windproof | ✓ | ✓ | ||||
Lõige | regular-fit | regular-fit | regular-fit | regular-fit | regular-fit | regular-fit |
Hind |
Outdoor Anorak | All-Day Jacket | Outdoor Jacket | Rambler Lightweight Anorak | |
---|---|---|---|---|
Taskuid | 5 | 7 | 6 | 3 |
PFC-deta DWR-viimistlus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Tõmblukuga kõhutasku | ✓ | |||
Veekindluse saavutamiseks on võimalik vahatada* | ✓ | ✓ | ||
Kerge kangas | ✓ | |||
Ees känguru tasku | ✓ | |||
Õlaõmbluseta | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Lõige | relaxed-fit | regular-fit | regular-fit | regular-fit |
Hind |
Atlas 3L Ski Jacket | Halo 2L Insulated Ski Anorak | Halo 2L Insulated Ski Jacket | |
---|---|---|---|
Veekindel | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
Hingavus | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
RECCO®-reflektor | ✓ | ✓ | ✓ |
Taskuid | 6 | 5 | 6 |
PFC-deta DWR-viimistlus | ✓ | ✓ | ✓ |
Pitseeritud õmblused olulistes kohtades | ✓ | ✓ | |
Pöidlaauguga soonikud | ✓ | ✓ | |
Eelvormitud varrukad | ✓ | ✓ | ✓ |
1 tõmblukuga tasku mäepiletile | ✓ | ✓ | ✓ |
Sees aas riputamiseks | ✓ | ✓ | |
Taaskasutatud põhiosad | ✓ | ✓ | ✓ |
Kiivrit mahutav kapuuts | ✓ | ✓ | ✓ |
Õlaõmbluseta | ✓ | ✓ | ✓ |
Storm peak | ✓ | ✓ | |
1 võrgust sisetasku | ✓ | ✓ | |
Lumetõke | ✓ | ✓ | |
Lõige | regular-fit | regular-fit | regular-fit |
Hind |
Radical Insulate Jacket | Rhyme 2L Insulated Parka | Outdoor Parka | Saviour Tech 2L Insulated Parka | |
---|---|---|---|---|
Veekindel | 20,000 | 20,000 | ||
Hingavus | 10,000 | 20,000 | ||
Taskuid | 3 | 8 | 7 | 12 |
PFC-deta DWR-viimistlus | ✓ | ✓ | ✓ | |
Lõige | regular-fit | regular-fit | regular-fit | regular-fit |
Hind |
Helium Down Jacket | Flex Stretch Down Jacket | Flexpedition Jacket | Flexpedition Down Jacket | |
---|---|---|---|---|
Taskuid | 3 | 3 | 6 | 5 |
PFC-deta DWR-viimistlus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Eemaldatav kapuuts | ✓ | |||
Lõige | regular-fit | regular-fit | regular-fit | regular-fit |
Hind |